励精连珠教室

2025年全国五子棋锦标赛(个人)谱

男子组 第三轮

1 江齐文 1 2 1:0 毛玮铭 16 2

2 吴镝 11 2 1:0 张轶峰 4 2

3 芦海 5 2 0:1 鲁益 19 2

4 黄立勤 7 2 1:0 何舒军 43 2

5 陈新 13 2 0:1 黄圣明 8 2

6 章小剑 35 2 0:1 倪仲星 6 1.5

7 马宏洲 23 1.5 0:1 曹冬 2 1.5

8 朱建锋 3 1 1:0 曹霜 32 1

9 尹一帆 29 1 0:1 葛凌峰 12 1

10 陈超 33 1 0:1 徐嘉琦 14 1

11 蒙杰焕 15 1 0:1 钟煜阳 34 1

12 许业鹏 41 1 0:1 黄健光 17 1

13 赵云 42 1 1:0 朱天逸 18 1

14 张纪国 21 1 1:0 崔展铭 36 1

15 凌世杰 45 1 1:0 金洪利 22 1

16 宗益成 46 1 0.5:0.5 王清乐 24 1

17 周楠 25 1 0.5:0.5 陈浩源 39 1

18 夏建晋 27 1 1:0 蔡尚柱 48 1

19 梁瀚丞 40 0.5 0:1 奚振扬 10 0.5

20 胡誉瀚 26 0 1:0 傅亮 20 0.5

21 梅凡 9 0 1:0 丁楷伦 44 0

22 药博凡 38 0 1:0 韩毅宸 28 0

23 凌宏锐 47 0 1:0 常圣煊 30 0

24 邱吴祥 31 0 0:1 王俊锴 50 0

25 许诺 37 0 1:0 王凯鑫 49 0

第一轮

第二轮

……

第四轮

第五轮

第六轮

第七轮

半决赛-决赛

棋谱取自中国五子棋

返回